Statistiques d'accès à annuaire.lautre.net

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 02-nov-2007 04:54 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 22664
Total des Fichiers 13570
Total Pages 12763
Total Visites 8216
Total des Ko 133585
Total des Sites uniques 4444
Total des URLs uniques 531
Total des Référents uniques 117
Total des Navigateurs 84
. Moy. Max
Hits par Heure 30 1726
Hits par Jour 731 2961
Fichiers par Jour 437 2545
Pages par Jour 411 2282
Visites par Jour 265 447
KOctets par Jour 4309 20652
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 13570
Code 206 - Partial Content 21
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 539
Code 304 - Not Modified 175
Code 400 - Bad Request 11
Code 403 - Forbidden 145
Code 404 - Not Found 2054
Code 405 - Method Not Allowed 6089
Code 501 - Not Implemented 59

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1642 7,24% 1153 8,50% 755 5,92% 435 5,29% 438 9,86% 8266 6,19%
2 1333 5,88% 844 6,22% 664 5,20% 394 4,80% 356 8,01% 4425 3,31%
3 2961 13,06% 2545 18,75% 2282 17,88% 390 4,75% 348 7,83% 20652 15,46%
4 805 3,55% 414 3,05% 536 4,20% 360 4,38% 288 6,48% 3373 2,52%
5 934 4,12% 494 3,64% 575 4,51% 422 5,14% 395 8,89% 3834 2,87%
6 1133 5,00% 558 4,11% 629 4,93% 447 5,44% 386 8,69% 5285 3,96%
7 687 3,03% 311 2,29% 417 3,27% 353 4,30% 319 7,18% 2634 1,97%
8 775 3,42% 387 2,85% 450 3,53% 384 4,67% 386 8,69% 3053 2,29%
9 668 2,95% 321 2,37% 407 3,19% 356 4,33% 383 8,62% 2537 1,90%
10 656 2,89% 310 2,28% 413 3,24% 349 4,25% 341 7,67% 3103 2,32%
11 752 3,32% 392 2,89% 479 3,75% 375 4,56% 338 7,61% 3265 2,44%
12 673 2,97% 374 2,76% 396 3,10% 316 3,85% 297 6,68% 2625 1,96%
13 648 2,86% 331 2,44% 385 3,02% 329 4,00% 314 7,07% 3471 2,60%
14 554 2,44% 290 2,14% 305 2,39% 255 3,10% 252 5,67% 3397 2,54%
15 528 2,33% 243 1,79% 326 2,55% 270 3,29% 244 5,49% 3177 2,38%
16 396 1,75% 215 1,58% 210 1,65% 171 2,08% 188 4,23% 2497 1,87%
17 404 1,78% 221 1,63% 176 1,38% 150 1,83% 141 3,17% 1077 0,81%
18 633 2,79% 288 2,12% 334 2,62% 282 3,43% 282 6,35% 4181 3,13%
19 483 2,13% 255 1,88% 271 2,12% 236 2,87% 258 5,81% 5640 4,22%
20 402 1,77% 234 1,72% 183 1,43% 164 2,00% 208 4,68% 5023 3,76%
21 646 2,85% 481 3,54% 369 2,89% 126 1,53% 176 3,96% 5258 3,94%
22 524 2,31% 309 2,28% 242 1,90% 181 2,20% 209 4,70% 3899 2,92%
23 513 2,26% 234 1,72% 218 1,71% 185 2,25% 194 4,37% 3104 2,32%
24 567 2,50% 370 2,73% 250 1,96% 173 2,11% 210 4,73% 6332 4,74%
25 443 1,95% 297 2,19% 210 1,65% 154 1,87% 201 4,52% 3024 2,26%
26 725 3,20% 299 2,20% 463 3,63% 365 4,44% 310 6,98% 3442 2,58%
27 583 2,57% 307 2,26% 249 1,95% 210 2,56% 229 5,15% 3272 2,45%
28 578 2,55% 360 2,65% 214 1,68% 153 1,86% 194 4,37% 4076 3,05%
29 380 1,68% 267 1,97% 142 1,11% 102 1,24% 125 2,81% 3964 2,97%
30 391 1,73% 278 2,05% 131 1,03% 78 0,95% 93 2,09% 2979 2,23%
31 247 1,09% 188 1,39% 82 0,64% 61 0,74% 100 2,25% 2718 2,03%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 83 2584 11,40% 69 2141 15,78% 58 1809 14,17% 617 19138 14,33%
1 26 807 3,56% 12 397 2,93% 13 429 3,36% 137 4251 3,18%
2 24 747 3,30% 12 402 2,96% 12 380 2,98% 174 5383 4,03%
3 25 803 3,54% 13 426 3,14% 13 416 3,26% 183 5684 4,25%
4 24 749 3,30% 12 385 2,84% 11 359 2,81% 156 4840 3,62%
5 22 689 3,04% 12 384 2,83% 13 416 3,26% 121 3737 2,80%
6 20 620 2,74% 9 309 2,28% 11 355 2,78% 109 3385 2,53%
7 20 635 2,80% 9 293 2,16% 12 375 2,94% 108 3339 2,50%
8 28 890 3,93% 16 500 3,68% 16 514 4,03% 146 4534 3,39%
9 30 951 4,20% 18 559 4,12% 14 453 3,55% 185 5747 4,30%
10 33 1039 4,58% 19 590 4,35% 20 630 4,94% 165 5113 3,83%
11 32 994 4,39% 19 594 4,38% 18 566 4,43% 181 5616 4,20%
12 33 1047 4,62% 20 626 4,61% 18 569 4,46% 174 5390 4,03%
13 43 1347 5,94% 29 923 6,80% 28 876 6,86% 258 7999 5,99%
14 30 930 4,10% 17 546 4,02% 16 511 4,00% 147 4553 3,41%
15 27 857 3,78% 14 461 3,40% 14 464 3,64% 120 3709 2,78%
16 30 958 4,23% 17 543 4,00% 16 506 3,96% 162 5021 3,76%
17 30 933 4,12% 16 524 3,86% 15 486 3,81% 175 5414 4,05%
18 23 721 3,18% 13 423 3,12% 12 375 2,94% 149 4615 3,45%
19 28 889 3,92% 16 499 3,68% 15 483 3,78% 171 5295 3,96%
20 30 934 4,12% 17 550 4,05% 13 431 3,38% 160 4945 3,70%
21 26 836 3,69% 15 472 3,48% 14 437 3,42% 158 4895 3,66%
22 30 947 4,18% 17 555 4,09% 16 514 4,03% 182 5657 4,23%
23 24 757 3,34% 15 468 3,45% 13 409 3,20% 172 5325 3,99%

Top 30 sur un total de 531 URLs
# Hits Ko URL
1 3081 13,59% 20594 15,42% /
2 2961 13,06% 6531 4,89% /commentaires.php3
3 714 3,15% 3345 2,50% /submit_site.php3
4 468 2,06% 144 0,11% /lautre-annuaire.css
5 464 2,05% 243 0,18% /js_annu.js
6 332 1,46% 15353 11,49% /phpinfo.php
7 221 0,98% 1037 0,78% /faq/faq.php3
8 167 0,74% 786 0,59% /index/
9 159 0,70% 749 0,56% /index/chat/chat/https:elsa.lautre.net/
10 149 0,66% 745 0,56% /index/chat/https:elsa.lautre.net/chat/
11 136 0,60% 701 0,53% /index/chat/chat/
12 134 0,59% 693 0,52% /index/chat/
13 129 0,57% 0 0,00% /wiki/
14 104 0,46% 12407 9,29% /stats/usage_200710.html
15 95 0,42% 474 0,35% /index/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/
16 91 0,40% 453 0,34% /index/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/
17 89 0,39% 479 0,36% /index/chat/chat/https:elsa.lautre.net/chat/
18 85 0,38% 425 0,32% /index/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/
19 85 0,38% 1051 0,79% /top_votes.php3
20 83 0,37% 425 0,32% /index/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/
21 81 0,36% 405 0,30% /index/chat/https:elsa.lautre.net/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/
22 80 0,35% 280 0,21% /stats/daily_usage_200710.png
23 79 0,35% 382 0,29% /index/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/
24 79 0,35% 166 0,12% /stats/hourly_usage_200710.png
25 76 0,34% 398 0,30% /index/chat/chat/chat/
26 75 0,33% 388 0,29% /index/chat/chat/chat/chat/
27 75 0,33% 391 0,29% /index/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/chat/
28 73 0,32% 365 0,27% /index/chat/chat/chat/chat/chat/
29 71 0,31% 313 0,23% /stats/ctry_usage_200710.png
30 71 0,31% 7771 5,82% /stats/usage_200709.html

Top 10 sur un total de 531 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3081 13,59% 20594 15,42% /
2 332 1,46% 15353 11,49% /phpinfo.php
3 104 0,46% 12407 9,29% /stats/usage_200710.html
4 71 0,31% 7771 5,82% /stats/usage_200709.html
5 2961 13,06% 6531 4,89% /commentaires.php3
6 53 0,23% 5626 4,21% /stats/usage_200610.html
7 34 0,15% 4533 3,39% /stats/usage_200704.html
8 714 3,15% 3345 2,50% /submit_site.php3
9 23 0,10% 2883 2,16% /stats/usage_200512.html
10 22 0,10% 2358 1,77% /stats/usage_200708.html

Top 10 sur un total de 115 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 129 0,57% 5766 70,93% /wiki/
2 3081 13,59% 1490 18,33% /
3 104 0,46% 96 1,18% /stats/usage_200710.html
4 71 0,31% 49 0,60% /stats/usage_200709.html
5 53 0,23% 48 0,59% /stats/usage_200610.html
6 34 0,15% 31 0,38% /stats/usage_200704.html
7 167 0,74% 30 0,37% /index/
8 33 0,15% 25 0,31% /faq/
9 38 0,17% 21 0,26% /chat/
10 28 0,12% 21 0,26% /faq/img/

Top 10 sur un total de 118 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 129 0,57% 5773 71,16% /wiki/
2 3081 13,59% 1468 18,09% /
3 104 0,46% 85 1,05% /stats/usage_200710.html
4 71 0,31% 59 0,73% /stats/usage_200709.html
5 53 0,23% 43 0,53% /stats/usage_200610.html
6 167 0,74% 42 0,52% /index/
7 34 0,15% 31 0,38% /stats/usage_200704.html
8 33 0,15% 27 0,33% /faq/
9 134 0,59% 27 0,33% /index/chat/
10 38 0,17% 23 0,28% /chat/

Top 30 sur un total de 4444 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1670 7,37% 1612 11,88% 12391 9,28% 1 0,01% 41.249.21.233
2 1018 4,49% 1018 7,50% 254 0,19% 0 0,00% 85.255.120.130
3 965 4,26% 779 5,74% 10079 7,55% 136 1,66% crawl-66-249-72-200.googlebot.com
4 676 2,98% 238 1,75% 2053 1,54% 97 1,18% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
5 595 2,63% 595 4,38% 148 0,11% 0 0,00% 66.232.126.136
6 512 2,26% 470 3,46% 3128 2,34% 87 1,06% livebot-207-46-98-82.search.live.com
7 474 2,09% 173 1,27% 1800 1,35% 88 1,07% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
8 413 1,82% 168 1,24% 2164 1,62% 78 0,95% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
9 387 1,71% 343 2,53% 2140 1,60% 84 1,02% livebot-207-46-98-83.search.live.com
10 350 1,54% 350 2,58% 3533 2,64% 1 0,01% 67.196.26.116
11 287 1,27% 230 1,69% 1557 1,17% 64 0,78% livebot-207-46-98-81.search.live.com
12 221 0,98% 179 1,32% 1194 0,89% 1 0,01% 40-9745.san2.attens.net
13 192 0,85% 2 0,01% 67 0,05% 147 1,79% ns1.the-portal.info
14 131 0,58% 131 0,97% 1313 0,98% 0 0,00% ns7.tecz.com
15 93 0,41% 0 0,00% 22 0,02% 74 0,90% cust
16 86 0,38% 86 0,63% 41 0,03% 2 0,02% dup-200-65-0-25.prodigy.net.mx
17 82 0,36% 77 0,57% 128 0,10% 4 0,05% 194.51.71.190
18 79 0,35% 79 0,58% 20 0,01% 0 0,00% 32.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
19 79 0,35% 51 0,38% 100 0,07% 2 0,02% 4va54-2-82-227-187-192.fbx.proxad.net
20 71 0,31% 1 0,01% 17 0,01% 49 0,60% 217.171.176.46
21 70 0,31% 20 0,15% 667 0,50% 48 0,58% 53.134.226.200.in-addr.arpa.ig.com.br
22 68 0,30% 0 0,00% 16 0,01% 48 0,58% 83.168.173.30
23 67 0,30% 44 0,32% 53 0,04% 1 0,01% 80.170.89.158
24 67 0,30% 62 0,46% 302 0,23% 4 0,05% livebot-65-55-215-19.search.live.com
25 67 0,30% 1 0,01% 27 0,02% 57 0,69% tiger.counter.org
26 66 0,29% 0 0,00% 16 0,01% 58 0,71% 203.69.39.251
27 66 0,29% 52 0,38% 252 0,19% 17 0,21% crawl-1.cuill.com
28 59 0,26% 1 0,01% 14 0,01% 51 0,62% 2011217833.rec.megazon.com.br
29 58 0,26% 17 0,13% 139 0,10% 13 0,16% crawl3.exabot.com
30 57 0,25% 26 0,19% 245 0,18% 3 0,04% 131.107.151.157

Top 10 sur un total de 4444 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1670 7,37% 1612 11,88% 12391 9,28% 1 0,01% 41.249.21.233
2 965 4,26% 779 5,74% 10079 7,55% 136 1,66% crawl-66-249-72-200.googlebot.com
3 350 1,54% 350 2,58% 3533 2,64% 1 0,01% 67.196.26.116
4 512 2,26% 470 3,46% 3128 2,34% 87 1,06% livebot-207-46-98-82.search.live.com
5 18 0,08% 18 0,13% 2289 1,71% 12 0,15% 87.118.114.20
6 413 1,82% 168 1,24% 2164 1,62% 78 0,95% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
7 387 1,71% 343 2,53% 2140 1,60% 84 1,02% livebot-207-46-98-83.search.live.com
8 676 2,98% 238 1,75% 2053 1,54% 97 1,18% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
9 474 2,09% 173 1,27% 1800 1,35% 88 1,07% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
10 287 1,27% 230 1,69% 1557 1,17% 64 0,78% livebot-207-46-98-81.search.live.com

Top 30 sur un total de 117 référents
# Hits Référent
1 6105 26,94% http://www.google.com
2 350 1,54% http://www.foreclosureloannow.com
3 98 0,43% http://www.lautre.net/Fonctionnement
4 90 0,40% http://www.lautre.net/
5 74 0,33% http://www.google.fr/search
6 70 0,31% http://www.lautre.net/Quelques-photos
7 44 0,19% http://search.ke.voila.fr/S/voila
8 38 0,17% http://www.lautre.net/Accueil
9 33 0,15% http://www.google.com/search
10 29 0,13% http://www.lautre.net/L-Histoire-de-Lautre-Net
11 22 0,10% http://www.google.ca/search
12 21 0,09% http://annuaire.lautre.net
13 16 0,07% http://faq.lautre.net/site.php
14 13 0,06% http://search.yahoo.com/search
15 13 0,06% http://www.lautre.net/Documents
16 11 0,05% http://www.google.ro/search
17 9 0,04% http://209.85.135.104/search
18 7 0,03% http://assmasterpiece.bigfatcupofcrazy.com/
19 7 0,03% http://www.corbin-fisher.com/
20 6 0,03% http://admin.lautre.net/admin/menu.php
21 6 0,03% http://babygotboobs.bigfatcupofcrazy.com/
22 6 0,03% http://male-pills.com/
23 6 0,03% http://www.google.com.tr/search
24 4 0,02% http://canada411.pagesjaunes.ca/search/si/1/416-210-3998/Canada
25 4 0,02% http://penis-growth-patch.com/
26 4 0,02% http://uk.search.yahoo.com/search
27 4 0,02% http://www.google.com.sa/search
28 4 0,02% http://www.google.es/search
29 3 0,01% http://64.233.167.104/search
30 3 0,01% http://64.233.183.104/search

Top 20 sur un total de 55 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 20 14,39% www.212.live.net
2 17 12,23% www.212 live.com
3 13 9,35% 416-210-3998
4 9 6,47% www.212.live.com
5 7 5,04% wikidocu
6 6 4,32% 212.live.net
7 6 4,32% www.212 live.net
8 4 2,88% 1-416-210-3998
9 3 2,16% 212.live.com
10 3 2,16% 416 210 3998
11 2 1,44% 212 live.net
12 2 1,44% 212.live
13 2 1,44% annick boennec
14 2 1,44% fetchmail: pas de concordance du nom commun du serveur
15 2 1,44% www .212 live.net
16 2 1,44% www.212 lä°ve.net
17 1 0,72% (416) 210-3998
18 1 0,72% (416)210-3998
19 1 0,72% /review.php annuaire @gmail.com
20 1 0,72% 1 416 210 3998

Top 15 sur un total de 84 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8585 37,88% MSIE 6.0
2 5062 22,33% Mozilla/5.0
3 1674 7,39% MSIE 4.0
4 1572 6,94% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 1553 6,85% Yahoo! Slurp
6 936 4,13% Googlebot/2.1
7 650 2,87% MSIE 5.0
8 647 2,85% Opera 9.0
9 501 2,21% MSIE 7.0
10 224 0,99% ConveraCrawler/0.9e (+http://www.authoritativeweb.com/crawl)
11 80 0,35% Konqueror/3.5
12 64 0,28% Opera 9.2
13 64 0,28% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
14 58 0,26% Exabot/3.0
15 57 0,25% MSRBOT (http://research.microsoft.com/research/sv/msrbot/

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 42 sur un total de 42 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 12969 57,22% 7077 52,15% 62702 46,94% Non-resolu/Inconnu
2 4787 21,12% 3025 22,29% 36331 27,20% Network (.net)
3 3355 14,80% 2582 19,03% 24893 18,63% US Commercial (.com)
4 595 2,63% 457 3,37% 2593 1,94% France
5 214 0,94% 33 0,24% 747 0,56% Bresil
6 136 0,60% 53 0,39% 273 0,20% Organisations Non-commerciales (.org)
7 136 0,60% 117 0,86% 54 0,04% Mexique
8 52 0,23% 2 0,01% 52 0,04% Japon
9 52 0,23% 52 0,38% 2499 1,87% Thailande
10 46 0,20% 27 0,20% 880 0,66% Roumanie
11 44 0,19% 29 0,21% 429 0,32% Canada
12 38 0,17% 12 0,09% 18 0,01% Republique Tcheque
13 28 0,12% 23 0,17% 436 0,33% Maroc
14 27 0,12% 17 0,13% 63 0,05% Belgique
15 24 0,11% 2 0,01% 284 0,21% Chine
16 22 0,10% 22 0,16% 112 0,08% Moldavie
17 19 0,08% 2 0,01% 15 0,01% Russie
18 18 0,08% 0 0,00% 4 0,00% Pays Bas
19 14 0,06% 5 0,04% 24 0,02% Italie
20 9 0,04% 4 0,03% 299 0,22% Allemagne
21 9 0,04% 3 0,02% 280 0,21% Inde
22 9 0,04% 9 0,07% 2 0,00% Lettonie (Latvija)
23 8 0,04% 8 0,06% 12 0,01% Republique Dominicaine
24 7 0,03% 2 0,01% 24 0,02% Royaume-Uni
25 6 0,03% 2 0,01% 22 0,02% US Enseignement (.edu)
26 6 0,03% 4 0,03% 151 0,11% Etats Unis
27 5 0,02% 4 0,03% 11 0,01% International (int)
28 4 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Autriche
29 4 0,02% 4 0,03% 136 0,10% Pakistan
30 4 0,02% 4 0,03% 10 0,01% Arabie Saoudite
31 3 0,01% 1 0,01% 1 0,00%