Statistiques d'accès à annuaire.lautre.net

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 31-jan-2008 05:15 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 8801
Total des Fichiers 6170
Total Pages 4869
Total Visites 2075
Total des Ko 55821
Total des Sites uniques 1810
Total des URLs uniques 147
Total des Référents uniques 177
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 52
. Moy. Max
Hits par Heure 12 118
Hits par Jour 293 935
Fichiers par Jour 205 808
Pages par Jour 162 663
Visites par Jour 69 194
KOctets par Jour 1861 7243
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 6170
Code 206 - Partial Content 15
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 304
Code 304 - Not Modified 93
Code 400 - Bad Request 4
Code 403 - Forbidden 27
Code 404 - Not Found 1077
Code 405 - Method Not Allowed 1072
Code 501 - Not Implemented 38

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 334 3,80% 258 4,18% 120 2,46% 62 2,99% 112 6,19% 3080 5,52%
2 432 4,91% 341 5,53% 187 3,84% 84 4,05% 122 6,74% 3326 5,96%
3 299 3,40% 259 4,20% 68 1,40% 46 2,22% 152 8,40% 1625 2,91%
4 926 10,52% 752 12,19% 501 10,29% 85 4,10% 149 8,23% 7243 12,98%
5 935 10,62% 808 13,10% 600 12,32% 99 4,77% 160 8,84% 6743 12,08%
6 671 7,62% 415 6,73% 322 6,61% 194 9,35% 253 13,98% 3346 5,99%
7 115 1,31% 87 1,41% 30 0,62% 26 1,25% 70 3,87% 394 0,71%
8 851 9,67% 656 10,63% 663 13,62% 175 8,43% 204 11,27% 6265 11,22%
9 426 4,84% 321 5,20% 291 5,98% 67 3,23% 83 4,59% 2664 4,77%
10 332 3,77% 223 3,61% 125 2,57% 103 4,96% 184 10,17% 1253 2,25%
11 98 1,11% 64 1,04% 41 0,84% 37 1,78% 66 3,65% 854 1,53%
12 410 4,66% 204 3,31% 125 2,57% 113 5,45% 129 7,13% 1480 2,65%
13 149 1,69% 87 1,41% 36 0,74% 34 1,64% 54 2,98% 936 1,68%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 234 2,66% 117 1,90% 93 1,91% 90 4,34% 105 5,80% 556 1,00%
20 492 5,59% 251 4,07% 228 4,68% 176 8,48% 188 10,39% 2064 3,70%
21 170 1,93% 84 1,36% 87 1,79% 79 3,81% 97 5,36% 413 0,74%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 659 7,49% 455 7,37% 529 10,86% 190 9,16% 180 9,94% 4424 7,93%
27 558 6,34% 341 5,53% 386 7,93% 171 8,24% 154 8,51% 3275 5,87%
28 66 0,75% 30 0,49% 37 0,76% 35 1,69% 51 2,82% 436 0,78%
29 544 6,18% 362 5,87% 344 7,07% 166 8,00% 192 10,61% 4844 8,68%
30 100 1,14% 55 0,89% 56 1,15% 47 2,27% 59 3,26% 600 1,08%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 16 480 5,45% 11 335 5,43% 8 259 5,32% 97 2901 5,20%
1 14 424 4,82% 10 301 4,88% 8 264 5,42% 89 2676 4,79%
2 10 327 3,72% 7 238 3,86% 5 173 3,55% 65 1955 3,50%
3 13 394 4,48% 8 266 4,31% 7 227 4,66% 81 2440 4,37%
4 11 346 3,93% 7 210 3,40% 5 172 3,53% 70 2104 3,77%
5 11 341 3,87% 7 223 3,61% 5 168 3,45% 44 1334 2,39%
6 8 242 2,75% 4 148 2,40% 3 118 2,42% 34 1008 1,81%
7 7 234 2,66% 5 152 2,46% 2 82 1,68% 63 1876 3,36%
8 9 286 3,25% 6 186 3,01% 4 135 2,77% 73 2201 3,94%
9 10 321 3,65% 7 222 3,60% 5 167 3,43% 58 1740 3,12%
10 10 327 3,72% 7 225 3,65% 6 182 3,74% 57 1718 3,08%
11 13 406 4,61% 9 276 4,47% 7 224 4,60% 70 2098 3,76%
12 15 471 5,35% 10 324 5,25% 9 274 5,63% 106 3194 5,72%
13 11 352 4,00% 7 230 3,73% 6 184 3,78% 67 2011 3,60%
14 12 375 4,26% 8 244 3,95% 6 200 4,11% 60 1795 3,22%
15 11 359 4,08% 8 258 4,18% 6 201 4,13% 106 3182 5,70%
16 9 298 3,39% 7 216 3,50% 5 176 3,61% 73 2183 3,91%
17 11 339 3,85% 8 250 4,05% 7 220 4,52% 69 2067 3,70%
18 10 317 3,60% 7 232 3,76% 5 179 3,68% 72 2168 3,88%
19 11 347 3,94% 8 262 4,25% 5 175 3,59% 79 2368 4,24%
20 12 380 4,32% 8 264 4,28% 7 217 4,46% 112 3367 6,03%
21 14 444 5,04% 11 347 5,62% 8 252 5,18% 105 3155 5,65%
22 16 509 5,78% 13 397 6,43% 9 298 6,12% 107 3214 5,76%
23 16 482 5,48% 12 364 5,90% 10 322 6,61% 102 3065 5,49%

Top 30 sur un total de 147 URLs
# Hits Ko URL
1 3405 38,69% 29513 52,87% /
2 1622 18,43% 3902 6,99% /commentaires.php3
3 324 3,68% 1565 2,80% /submit_site.php3
4 112 1,27% 29 0,05% /lautre-annuaire.css
5 90 1,02% 46 0,08% /js_annu.js
6 45 0,51% 2125 3,81% /phpinfo.php
7 42 0,48% 523 0,94% /top_votes.php3
8 38 0,43% 183 0,33% /faq/faq.php3
9 31 0,35% 3718 6,66% /stats/usage_200710.html
10 26 0,30% 0 0,00% /wiki/
11 23 0,26% 107 0,19% /stats/ctry_usage_200710.png
12 22 0,25% 55 0,10% /infos.php3
13 22 0,25% 85 0,15% /stats/daily_usage_200710.png
14 22 0,25% 47 0,08% /stats/hourly_usage_200710.png
15 21 0,24% 51 0,09% /search.php3
16 21 0,24% 2092 3,75% /stats/usage_200610.html
17 21 0,24% 2293 4,11% /stats/usage_200801.html
18 21 0,24% 13 0,02% /vote.php3
19 15 0,17% 39 0,07% /annuaire.php3
20 13 0,15% 11 0,02% /chat/
21 13 0,15% 26 0,05% /nouveautes.php3
22 11 0,12% 72 0,13% /index/
23 10 0,11% 14 0,03% /faq/
24 9 0,10% 90 0,16% /stats/
25 8 0,09% 527 0,94% /stats/usage_200612.html
26 8 0,09% 1068 1,91% /stats/usage_200709.html
27 8 0,09% 1027 1,84% /stats/usage_200712.html
28 7 0,08% 543 0,97% /stats/usage_200609.html
29 7 0,08% 863 1,55% /stats/usage_200711.html
30 6 0,07% 61 0,11% /index/chat/https:elsa.lautre.net/chat/chat/lautre-annuaire.css

Top 10 sur un total de 147 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3405 38,69% 29513 52,87% /
2 1622 18,43% 3902 6,99% /commentaires.php3
3 31 0,35% 3718 6,66% /stats/usage_200710.html
4 21 0,24% 2293 4,11% /stats/usage_200801.html
5 45 0,51% 2125 3,81% /phpinfo.php
6 21 0,24% 2092 3,75% /stats/usage_200610.html
7 324 3,68% 1565 2,80% /submit_site.php3
8 8 0,09% 1068 1,91% /stats/usage_200709.html
9 8 0,09% 1027 1,84% /stats/usage_200712.html
10 7 0,08% 863 1,55% /stats/usage_200711.html

Top 10 sur un total de 77 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 26 0,30% 1084 53,77% /wiki/
2 3405 38,69% 711 35,27% /
3 31 0,35% 27 1,34% /stats/usage_200710.html
4 21 0,24% 19 0,94% /stats/usage_200801.html
5 21 0,24% 18 0,89% /stats/usage_200610.html
6 11 0,12% 10 0,50% /index/
7 13 0,15% 9 0,45% /chat/
8 10 0,11% 9 0,45% /faq/
9 8 0,09% 7 0,35% /stats/usage_200612.html
10 8 0,09% 7 0,35% /stats/usage_200712.html

Top 10 sur un total de 78 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 26 0,30% 1085 53,85% /wiki/
2 3405 38,69% 703 34,89% /
3 31 0,35% 27 1,34% /stats/usage_200710.html
4 21 0,24% 19 0,94% /stats/usage_200801.html
5 21 0,24% 18 0,89% /stats/usage_200610.html
6 13 0,15% 10 0,50% /chat/
7 10 0,11% 9 0,45% /faq/
8 11 0,12% 7 0,35% /index/
9 8 0,09% 7 0,35% /stats/usage_200612.html
10 8 0,09% 7 0,35% /stats/usage_200712.html

Top 30 sur un total de 1810 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 653 7,42% 653 10,58% 6487 11,62% 2 0,10% 219.79.189.119
2 506 5,75% 506 8,20% 5019 8,99% 1 0,05% 58.153.26.75
3 408 4,64% 134 2,17% 736 1,32% 63 3,04% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
4 394 4,48% 394 6,39% 3894 6,98% 3 0,14% 219.79.255.243
5 307 3,49% 117 1,90% 579 1,04% 49 2,36% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
6 274 3,11% 86 1,39% 480 0,86% 52 2,51% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
7 268 3,05% 268 4,34% 64 0,11% 0 0,00% 85.255.120.210
8 268 3,05% 90 1,46% 399 0,72% 37 1,78% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
9 257 2,92% 257 4,17% 65 0,12% 0 0,00% 66.232.126.136
10 219 2,49% 219 3,55% 2044 3,66% 1 0,05% 219.73.94.161
11 167 1,90% 167 2,71% 1654 2,96% 1 0,05% 219.79.25.180
12 118 1,34% 118 1,91% 1299 2,33% 0 0,00% ns7.tecz.com
13 102 1,16% 102 1,65% 935 1,68% 2 0,10% 219.73.28.58
14 83 0,94% 51 0,83% 1165 2,09% 23 1,11% crawl-66-249-72-115.googlebot.com
15 80 0,91% 80 1,30% 781 1,40% 28 1,35% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
16 68 0,77% 68 1,10% 686 1,23% 1 0,05% 219.73.94.199
17 62 0,70% 62 1,00% 611 1,09% 1 0,05% 58.153.25.214
18 62 0,70% 62 1,00% 489 0,88% 1 0,05% 89.60.235.57
19 59 0,67% 59 0,96% 585 1,05% 1 0,05% 219.73.14.64
20 47 0,53% 30 0,49% 156 0,28% 24 1,16% llf520060.crawl.yahoo.net
21 44 0,50% 29 0,47% 169 0,30% 24 1,16% llf520036.crawl.yahoo.net
22 41 0,47% 19 0,31% 111 0,20% 10 0,48% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
23 40 0,45% 40 0,65% 399 0,72% 1 0,05% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
24 37 0,42% 15 0,24% 113 0,20% 1 0,05% 84.193.222.231
25 37 0,42% 33 0,53% 139 0,25% 2 0,10% 86.71.232.239
26 36 0,41% 19 0,31% 75 0,13% 12 0,58% livebot-65-55-209-151.search.live.com
27 36 0,41% 24 0,39% 166 0,30% 12 0,58% llf520079.crawl.yahoo.net
28 35 0,40% 35 0,57% 56 0,10% 0 0,00% cr2.turnitin.com
29 33 0,37% 12 0,19% 52 0,09% 13 0,63% livebot-65-55-209-150.search.live.com
30 32 0,36% 32 0,52% 352 0,63% 0 0,00% 23.58.233.72.static.reverse.ltdomains.com

Top 10 sur un total de 1810 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 653 7,42% 653 10,58% 6487 11,62% 2 0,10% 219.79.189.119
2 506 5,75% 506 8,20% 5019 8,99% 1 0,05% 58.153.26.75
3 394 4,48% 394 6,39% 3894 6,98% 3 0,14% 219.79.255.243
4 219 2,49% 219 3,55% 2044 3,66% 1 0,05% 219.73.94.161
5 167 1,90% 167 2,71% 1654 2,96% 1 0,05% 219.79.25.180
6 118 1,34% 118 1,91% 1299 2,33% 0 0,00% ns7.tecz.com
7 83 0,94% 51 0,83% 1165 2,09% 23 1,11% crawl-66-249-72-115.googlebot.com
8 26 0,30% 22 0,36% 1058 1,90% 3 0,14% xcrawl108.alexa.com
9 102 1,16% 102 1,65% 935 1,68% 2 0,10% 219.73.28.58
10 80 0,91% 80 1,30% 781 1,40% 28 1,35% 78-62-102-250.ip.zebra.lt

Top 30 sur un total de 177 référents
# Hits Référent
1 653 7,42% http://www.firsttimeswallowsweblog.com/
2 537 6,10% http://www.allrealityxxxpass.biz/
3 505 5,74% http://www.bubblebuttsgalorepics.com/
4 483 5,49% http://www.couplesseduceteensweblog.com/
5 102 1,16% http://www.bigtitbangers.ws/
6 48 0,55% http://speetests.com/index.php
7 40 0,45% http://www.primecups.com/go/114615/21/9/n/
8 38 0,43% http://search.ke.voila.fr/S/voila
9 36 0,41% http://crystaljeeen.bravehost.com
10 24 0,27% http://www.geocities.com/norrisalexander77/
11 15 0,17% http://www.lautre.net/
12 13 0,15% http://www.google.fr/search
13 12 0,14% http://www.geocities.com/blueblogx/
14 11 0,12% http://www.lautre.net/Quelques-photos
15 9 0,10% http://www.lautre.net/L-Histoire-de-Lautre-Net
16 7 0,08% http://annuaire.lautre.net
17 6 0,07% http://www.geocities.com/hypecubx/
18 6 0,07% http://www.google.ca/search
19 6 0,07% http://www.hyipexplorer.com/
20 5 0,06% http://www.lautre.net/Fonctionnement
21 4 0,05% http://admin.lautre.net/admin/menu.php
22 4 0,05% http://faq.lautre.net/site.php
23 4 0,05% http://fr.search.yahoo.com/search
24 4 0,05% http://search.live.com/results.aspx
25 4 0,05% http://tvsetmp3.com
26 4 0,05% http://www.google.com/search
27 4 0,05% http://www.tvsetmp3.com
28 3 0,03% http://nyurunyuru.2.pro.tok2.com/cgi-bin/nbs/nbs.cgi, http://nyurunyuru.2.pro.tok2.com/cgi-bin/nbs/nbs.cgi, http://annuaire.lau
29 3 0,03% http://www.lautre.net/Accueil
30 3 0,03% http://www.lautre.net/Documents

Top 11 sur un total de 11 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 24,00% www.212 live.com
2 5 20,00% www.212.live.net
3 3 12,00% 1-416-210-3998
4 3 12,00% 416-210-3998
5 2 8,00% 212.live.net
6 1 4,00% 212.live.com
7 1 4,00% 416 210 3998
8 1 4,00% ephemerique
9 1 4,00% fti.net
10 1 4,00% wikidocu
11 1 4,00% www.lautre.net/

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1 0,01% 1 0,02% 10 0,02% 1 0,05% admin

Top 15 sur un total de 52 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4244 48,22% MSIE 6.0
2 1923 21,85% Mozilla/5.0
3 594 6,75% Yahoo! Slurp
4 458 5,20% MSIE 7.0
5 287 3,26% MSIE 5.0
6 261 2,97% Opera 9.0
7 205 2,33% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 120 1,36% Googlebot/2.1
9 98 1,11% Yahoo! Slurp/3.0
10 49 0,56% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
11 35 0,40% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
12 32 0,36% MJ12bot/v1.2
13 26 0,30% Exabot/3.0
14 26 0,30% ia_archiver
15 20 0,23% Opera 9.2

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 35 sur un total de 35 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5486 62,33% 4223 68,44% 35808 64,15% Non-resolu/Inconnu
2 2176 24,72% 1142 18,51% 10463 18,74% Network (.net)
3 724 8,23% 463 7,50% 6312 11,31% US Commercial (.com)
4 80 0,91% 80 1,30% 781 1,40% Lituanie
5 45 0,51% 44 0,71% 653 1,17% Maroc
6 43 0,49% 36 0,58% 154 0,28% France
7 29 0,33% 26 0,42% 18 0,03% Mexique
8 22 0,25% 20 0,32% 98 0,17% Canada
9 20 0,23% 16 0,26% 45 0,08% Irlande
10 18 0,20% 13 0,21% 15 0,03% Bresil
11 18 0,20% 15 0,24% 78 0,14% Allemagne
12 18 0,20% 12 0,19% 91 0,16% Suede
13 16 0,18% 16 0,26% 15 0,03% Italie
14 13 0,15% 13 0,21% 456 0,82% Republique Dominicaine
15 13 0,15% 13 0,21% 78 0,14% Moldavie
16 12 0,14% 2 0,03% 3 0,00% Japon
17 8 0,09% 8 0,13% 149 0,27% Argentine
18 7 0,08% 2 0,03% 2 0,00% Russie
19 6 0,07% 6 0,10% 155 0,28% Suisse
20 5 0,06% 4 0,06% 35 0,06% US Enseignement (.edu)
21 5 0,06% 5 0,08% 18 0,03% Belgique
22 5 0,06% 1 0,02% 1 0,00% Inde
23 5 0,06% 5 0,08% 242 0,43% Thailande
24 4 0,05% 2 0,03% 1 0,00% Espagne
25 4 0,05% 4 0,06% 1 0,00% Roumanie
26 3 0,03% 1 0,02% 1 0,00% Colombie
27 3 0,03% 3 0,05% 1 0,00% Iran
28 3 0,03% 1 0,02% 0 0,00% Etats Unis
29 2 0,02% 2 0,03% 0 0,00% Chine
30 2 0,02% 2 0,03% 1 0,00% Malaisie
31 2 0,02% 2 0,03% 1 0,00% Taiwan
32 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ancien style Arpanet (arpa)
33 1 0,01% 1 0,02% 0 0,00% Philippines
34 1 0,01% 1 0,02% 136 0,24% Pologne
35 1 0,01% 1 0,02% 10 0,02% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01